尊龙凯时手机版-凯时尊龙人生就是博 > 招生计划 > 内容
广州康大职业技术学院2010年招生计划(省内) | |||||||||
招生形式:国家任务生 录取批次:第三批b线 学制:3年 | |||||||||
系别 | 国标专业代码 | 专业名称 (点击专业名查看详情) | 专业方向 | 招生计划(广东省内) | 学费 (元/生·学年) | 备注 | |||
文科 | 理科 | 艺术类 | 高职(3 证书) | 住宿费 | |||||
应用外语系 | 660108 | 80 | 20 | 2 | 10000 | 1000(元/生·学年) 6人/间 (按省物价局批准收费标准执行) | |||
55 | 25 | 2 | |||||||
50 | 20 | 2 | |||||||
管理系 | 620501 | 30 | 15 | ||||||
25 | 15 | 2 | |||||||
25 | 15 | ||||||||
20 | 15 | ||||||||
25 | 15 | 2 | |||||||
640101 | 25 | 15 | 2 | ||||||
30 | 10 | 2 | |||||||
15 | 10 | 2 | |||||||
会计系 | 620203 | 55 | 18 | 2 | |||||
55 | 18 | 2 | |||||||
55 | 18 | 2 | |||||||
经济系 | 620405 | 30 | 30 | 2 | |||||
35 | 20 | 2 | |||||||
620304 | 30 | 30 | 2 | ||||||
30 | 30 | 2 | |||||||
620505 | 35 | 20 | 2 | ||||||
计算机系 | 590102 | 10 | 28 | 2 | 10000 | ||||
10 | 30 | 11000 | |||||||
590101 | 15 | 23 | 2 | 11000 | |||||
590108 | 10 | 30 | 12000 | ||||||
10 | 30 | 10000 | |||||||
590110 | 10 | 20 | 12000 | ||||||
5 | 25 | ||||||||
汽车工程系 | 580402 | 15 | 60 | 2 | 12000 | ||||
15 | 60 | 2 | |||||||
20 | 50 | 2 | |||||||
5 | 35 | ||||||||
自动化系 | 590202 | 15 | 30 | 10000 | |||||
15 | 30 | ||||||||
15 | 25 | ||||||||
5 | 15 | ||||||||
15 | 15 | ||||||||
15 | 15 | ||||||||
安全技术管理系 | 600303 | 20 | 30 | 12000 | |||||
20 | 30 | ||||||||
40 | 60 | ||||||||
艺术系 | 670101 | 30 | 12000 | ||||||
30 | |||||||||
30 | |||||||||
30 | |||||||||
670201 | 8 | 3 | |||||||
7 | 2 | ||||||||
10 | 3 | ||||||||
备注:1、招生专业名称、招生计划、选考科目如有变动,以省考试院编制的《2010年广东省普通高校招生专业目录》为准 | |||||||||
2、艺术设计与表演艺术专业录取批次为提前批第三批b线 |