尊龙凯时手机版-凯时尊龙人生就是博 > 招生计划 > 内容
专业代号 | 专业名称 | ||
文科 | 理科 | 艺术类 | |
001 | 040 | 商务英语(国际贸易) | |
002 | 041 | 商务英语(涉外文秘) | |
003 | 042 | 商务英语(涉外旅游) | |
004 | 043 | 工商企业管理(人力资源管理) | |
005 | 044 | 工商企业管理(房地产开发与经营管理) | |
006 | 045 | 工商企业管理(物业管理) | |
007 | 046 | 工商企业管理(商务设计与管理) | |
008 | 047 | 工商企业管理(工商管理) | |
009 | 048 | 旅游管理(旅游管理) | |
010 | 049 | 旅游管理(酒店管理) | |
011 | 050 | 旅游管理(会展经营与管理) | |
012 | 051 | 会计(企业会计) | |
013 | 052 | 会计(会计电算化) | |
014 | 053 | 会计(财务管理) | |
015 | 054 | 电子商务(市场营销) | |
016 | 055 | 电子商务(电子商务管理) | |
017 | 056 | 国际贸易实务(国际经济与贸易) | |
018 | 057 | 国际贸易实务(国际金融与保险) | |
019 | 058 | 物流管理(物流管理) | |
020 | 059 | 计算机网络技术(网络系统管理) | |
021 | 060 | 计算机网络技术(楼宇智能化技术) | |
022 | 061 | 计算机应用技术(计算机多媒体设计) | |
023 | 062 | 软件技术(嵌入式系统设计) | |
024 | 063 | 软件技术(计算机信息管理) | |
025 | 064 | 动漫设计与制作(动漫制作技术) | |
026 | 065 | 动漫设计与制作(游戏程序设计) | |
027 | 066 | 汽车检测与维修技术(汽车检测与维修技术) | |
028 | 067 | 汽车检测与维修技术(汽车电子技术) | |
029 | 068 | 汽车检测与维修技术(汽车技术服务与营销) | |
030 | 069 | 汽车检测与维修技术(汽车运用技术) | |
031 | 070 | 应用电子技术(电力系统自动化技术) | |
032 | 071 | 应用电子技术(机电一体化技术) | |
033 | 072 | 应用电子技术(光电显示技术) | |
034 | 073 | 应用电子技术(通信新技术) | |
035 | 074 | 应用电子技术(视听新技术) | |
036 | 075 | 应用电子技术(电子玩具设计制造) | |
037 | 076 | 安全技术管理(化工生产安全技术) | |
038 | 077 | 安全技术管理(职业健康卫生) | |
039 | 078 | 安全技术管理(安全管理工程) | |
079 | 艺术设计(动漫美术设计) | ||
080 | 艺术设计(环境艺术设计) | ||
081 | 艺术设计(商业美术设计) | ||
082 | 艺术设计(产品造型设计) | ||
083 | 表演艺术(舞蹈艺术表演) | ||
084 | 表演艺术(社会音乐) | ||
085 | 表演艺术(学前艺术) | ||
备注:以《广东省2010年普通高等学校招生专业目录》为准 |